 | 产品名称: | 900型多功能数字辐射仪 |
| 产品描述: | 900型多功能数字核辐射仪是可检测α、β、γ和Χ射线。 9.11 恐怖袭击以后, Microw 小组为防范恐怖袭击而设计的。它功能强大,充分考虑到在恶劣的环境下使用。如 10 ... |
 | 产品名称: | 热释光个人剂量计 (TLD) 及其探测器 |
| 产品描述: | 热释光个人剂量计 (TLD) 及其探测器具有能量响应好、灵敏度高、受环境影响小、使用方便、可测Χ、γ、β、 n 等多种射线的优点。广泛应用于辐射防护、放射医学、放射生物学、地质... |
 | 产品名称: | 1027连续测氡仪 |
| 产品描述: | 1027连续测氡仪是采用专利扩散式光电极管测量氡气浓度。仪器操作使用交流电源,也可用备用电池供电。通用数据接口,可将测量数据报告下载到计算机上。仪器配有专用微型打印机,可以方便... |
 | 产品名称: | RM-2040辐射防护X、γ辐射剂量当量(率)仪 |
| 产品描述: | RM2040辐射防护X、γ辐射剂量当量(率)仪是一种防护水平的剂量率仪,也是用于测量照射量率、剂量当量率、吸收剂量率的智能化放射性检测仪器,除能精确测量高能γ射线外,还能对低能... |
 | 产品名称: | AMP-200区域γ连续监测仪 |
| 产品描述: | AMP-200区域γ连续监测仪
AMP-200 区域监测仪是一个GM计数管探头测量仪。用于高剂量率场所的特定监测。AMP-200探头线性响应范围10mSv/h~150... |
 | 产品名称: | AMP-50 区域γ连续监测仪 |
| 产品描述: | AMP-50 区域γ连续监测仪
AMP-50是一个非常灵敏的低量程GM计数管区域探测器,用于低剂量率场所测量。
AMP-50探头线性响应从10µR/h~4R... |