 | 产品名称: | 测氡仪 1027 |
| 产品描述: | 1027连续测氡仪是采用专利扩散式光电极管测量氡气浓度。仪器操作使用交流电源,也可用备用电池供电。通用数据接口,可将测量数据报告下载到计算机上。仪器配有专用微型打印机,可以方便的打印测量数据。1027连续测氡仪已经被美国... |
 | 产品名称: | AMP-200区域γ连续监测仪 |
| 产品描述: | AMP-200区域γ连续监测仪
AMP-200 区域监测仪是一个GM计数管探头测量仪。用于高剂量率场所的特定监测。AMP-200探头线性响应范围10mSv/h~150 Sv/h (1R/h~15,000R/h)... |
 | 产品名称: | 表面污染仪 FJ-2207 |
| 产品描述: | FJ-2207α、β表面污染测量仪适用于低水平α、β辐射表面污染检测。 本仪器主要用于监测放射性工作场所和实验室的工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋等表面的αβ放射性污染的活度,是环境实验室、核医学、分子生物学、放射化学... |
 | 产品名称: | 数字辐射仪 FD-3013 |
| 产品描述: | FD-3013数字γ辐射仪 为便携式,操作方便、它适用于地质油矿普查、同位素放射源检测。也使用于如核电、医院、实验室及废旧钢材等放射性同位素场合的检测。
FD-3013数字γ辐射仪
特 点:1 、重量轻、便携式、... |
 | 产品名称: | AMP-50 区域γ连续监测仪 |
| 产品描述: | AMP-50 区域γ连续监测仪
AMP-50是一个非常灵敏的低量程GM计数管区域探测器,用于低剂量率场所测量。
AMP-50探头线性响应从10µR/h~4R/h(0.1 µSv/h~40m... |
 | 产品名称: | AMP-100区域γ连续监测仪 |
| 产品描述: | AMP-100区域γ连续监测仪
AMP-100 区域监测仪是一个GM计数管探头测量仪。是一个完美的微处理仪器,用于γ辐射计量率和累积剂量的高稳定精确测量。
AMP-100 仪器结构紧揍,重量轻,大的四个七... |